Os dejamos los horarios PROVISIONALES del Campeonato de España Élite 2019.
Horario Provisional RFME MXMalpartida
Os dejamos los horarios PROVISIONALES del Campeonato de España Élite 2019.
Horario Provisional RFME MXMalpartida
Licencia | Dorsal | Nombre | Club/Equipo | Marca |
---|---|---|---|---|
113697-CR | 33 | ABEL PEINADO, CARLOS | SUZUKI | |
90044-SA | 710 | ALONSO RUIZ, ALFREDO | KAWASAKI | |
134507-B | 4 | ARCARONS GALI, NIL | Moto Club Segre | HUSQVARNA |
FMP-222017 | 747 | BASAULA , HUGO | KAWASAKI | |
229426-MU | 851 | BENZAL MUÑOZ, ANTONIO | Moto Club Fuente Álamo | KAWASAKI |
134750-GI | 7 | BUSSOT FERRER, NIL | Moto Club Polea SX | HUSQVARNA |
16879-CA | 17 | BUTRON OLIVA, JOSE ANTONIO | C.D. Moto Club Sanluqueño | KTM |
16899-SE | 115 | CAMPANO JIMENEZ, CARLOS | Moto Club Escudería Eduardo Castro | YAMAHA |
90001-VA | 48 | CROS CORTES, JOAN | KTM | |
17030-SE | 135 | CRUZ VAZQUEZ, HERIBERTO | Moto Club Escudería Eduardo Castro | YAMAHA |
134601-B | 27 | DIAZ LOPEZ, ALEIX | Moto Club Sant Celoni | YAMAHA |
188911-BA | 9 | FERRERA RODRIGUEZ, JUAN CARLOS | YAMAHA | |
188913-CC | 23 | GARCIA CRIADO, DAVID | Extremadura Racing | HONDA |
188990-BA-AMP | 716 | LANDERO PEREZ, PAULO | Moto Club Las Arenas | KAWASAKI |
58114-O | 55 | LLOSA VILLA, BORJA | MOTOCLUB VALLÉS MX | HUSQVARNA |
247279-A | 117 | LOPEZ GOMEZ, LUIS | Moto Club Motosport Carreres | KTM |
134530-B | 49 | MATARO VILAR, FRANCESC | Moto Club Segre | KAWASAKI |
247200-V | 77 | MATEU ESTORNELL, DAVID | Moto Club Xarquim | HUSQVARNA |
134529-T | 50 | OLIVA GALERA, CRISTIAN | KTM | |
FMP-290000076 | 373 | PEIXE , SANDRO | HONDA | |
220140-M | 327 | PESCADOR PEREZ, ABEL | KTM | |
17922-SE | 91 | QUINTERO HERNANDEZ, JESUS | KAWASAKI | |
67539-TF | 89 | RODRIGUEZ CAMPOS, JONAY | Moto Club Rodera | KTM |
16875-AL | 991 | SANCHEZ OSUNA, ALONSO | Moto Club Sport Natura | YAMAHA |
235684-NA | 920 | VALENTIN LASHERAS, ANDER | HONDA | |
52982-TE | 98 | VALERA RODRIGUEZ, SERGIO | Moto Club Zuera | KAWASAKI |
247404-V | 199 | ZARAGOZA BELTRAN, JORGE | Moto Club Ciutat d´Albaida | YAMAHA |
Licencia | Dorsal | Nombre | Club/Equipo | Marca |
---|---|---|---|---|
134556-B | 94 | ALTES BALLESTEROS, JOAN | Esport Motor Castellbisbal | KAWASAKI |
17006-SE | 519 | APARICIO SANCHEZ, JOSE ANTONIO | Moto Club Escudería Eduardo Castro | YAMAHA |
16958-CA | 998 | CAMACHO VAZQUEZ, JOAQUIN | Moto Club Escudería Eduardo Castro | YAMAHA |
134656-B | 1 | CASAS CERVERA, ORIOL | Moto Club Segre | YAMAHA |
134649-L | 51 | CASTRO ORTEGA, SERGIO | Moto Club Cifuentes | KAWASAKI |
188942-BA | 5 | COLLADO BONILLA, JUAN ANTONIO | Moto Club Royanejo | YAMAHA |
247313-A | 69 | FERNANDEZ MACANAS, CARLOS | Club de Motociclismo RRR72 | HUSQVARNA |
65849-IB | 68 | FERRER CASTELLO, ANTONI | 100 Emocions Esport Club | KTM |
134456-B | 25 | FONTANALS BENAVENT, MARC | Moto Club Cubelles | KAWASAKI |
247219-A | 88 | GARCIA BORDONADO, FRANCISCO | Club de Motociclismo RRR72 | HUSQVARNA |
188915-CC | 188 | GARCIA SALGADO, ROBERTO | Mx Casar | KAWASAKI |
188912-CC | 711 | GUTIERREZ MARTIN, RAUL | YAMAHA | |
278982-VI | 66 | LARRAÑAGA OLANO, IKER | Moto Club Gernika Off road | HUSQVARNA |
113716-TO | 44 | LOPEZ GOMEZ, HECTOR | Moto Club Talavera | HONDA |
66091-IB | 161 | MUNAR TORRENS, MIQUEL | 100 Emocions Esport Club | YAMAHA |
134554-B | 98 | OLIVA HERMS, ORIOL | Moto Club Segre | KAWASAKI |
134915-GI | 501 | OLIVER VILAR, ROGER | KAWASAKI | |
113748-CU | 41 | PLAZA JARQUE, ADRIAN | KTM | |
134506-GI | 46 | PONS SOLA, NIL | Moto Club Segre | YAMAHA |
188938-BA | 21 | PRIETO BENITO, JUAN | Extremadura Racing | KAWASAKI |
219033-M | 101 | PROL ORMEÑO, XURXO | KTM | |
134472-B | 45 | RIERA ALBAS, LLUIS | Moto Club Can Taulé | YAMAHA |
134468-B | 214 | SANTIN DE ARTEAGA, ALEX | Moto Club Segre | KAWASAKI |
16953-SE | 317 | SUAREZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | KTM | |
134536-B | 124 | UBACH SALA, SIMEO | Moto Club Baix Berguedà | KTM |
90002-VA | 71 | UTERGA DIEZ, IKER | MC Mirandés | KAWASAKI |
17046-CA | 192 | VILLALBA GARCIA, DAVID | KAWASAKI |
Licencia | Dorsal | Nombre | Club/Equipo | Marca |
---|---|---|---|---|
65848-IB | 199 | ARJONA FERNANDEZ, MARC | 100 Emocions Esport Club | KTM |
219163-M | 777 | ARRIAZU HERNANDEZ, HUGO | HUSQVARNA | |
218992-M | 12 | ARRIBAS LUQUE, ANGEL LUIS | Nilsson Training | HUSQVARNA |
188924-BA | 17 | BUENO ORTIZ, MIGUEL | KTM | |
113680-GU | 24 | CLEMENTE GOMEZ, GUILLERMO | Club Moto Cross Yunquera | KTM |
65954-IB | 961 | COROMINAS ESPARCIA, OSCAR | Moto Club de Formentera i Eivissa | KTM |
16887-GR | 284 | DIAZ CAMACHO, YERAY | C.D. Moto Club Escudería Zambrana | HUSQVARNA |
278990-BI | 34 | EROSTARBE OCHOA, JUAN | Moto Club Zalla | KTM |
134608-B | 309 | FARRES PLAZA, GUILLEM | Moto Club Segre | HUSQVARNA |
247173-CS | 999 | FERRANDIS TORMOS, AITOR | Moto Club Xarquim | HUSQVARNA |
16923-AL | 54 | GALERA DE AMO, CRISTOBAL | Moto Club Escudería Eduardo Castro | YAMAHA |
113751-TO | 292 | GAMBOA MONTERO, ALEX | YAMAHA | |
188929-CC | 99 | GONZALEZ FERRERA, ALBERTO | Moto Club Miajadas | KTM |
16870-SE | 15 | GONZALEZ PRADAS, FRANCISCO JAVIER | HUSQVARNA | |
219215-M | 19 | JIMENEZ VILLALBA, DAVID | Escudería Secomoto | KTM |
134549-B | 20 | LLEDO PARES, ARNAU | Moto Club Moianes | KTM |
247190-A | 771 | LUCAS SANZ, MARIO | Club de Motociclismo RRR72 | HUSQVARNA |
67558-TF | 77 | MERCADO CAMPOS, TOMAS IGNACIO | KTM | |
247206-V | 23 | MOMPO GRAU, JUAN | Moto Club Ciutat d´Albaida | KTM |
247197-A | 215 | NAERT PACHECO, PABLO | Club de Motociclismo RRR72 | KTM |
219057-M | 368 | NILSSON BUSTOS, SAMUEL MATTIAS | Nilsson Training | HUSQVARNA |
134539-GI | 88 | NOTARIO LOPEZ, SERGI | KTM | |
278983-BI | 31 | OLAETA AGUIRRE, ALEXANDER | Moto Club Gernika Off road | YAMAHA |
134916-GI | 312 | OLIVER VILAR, ORIOL | KAWASAKI | |
134517-GI | 25 | OLIVERAS BUSOMS, POL | Moto Club Segre | KTM |
65895-IB-AMP | 225 | REY HERAS, JORGE | Club Motorista Porrerenc | YAMAHA |
113655-CR | 379 | RODRIGUEZ GIL, XOSE | Moto Club Talavera | KTM |
134425-B | 50 | ROSELL ROMERO, CARLES | YAMAHA | |
FMP-2782017 | 141 | SANTOS , EDUARDO | YAMAHA | |
218902-M | 59 | TERTRE BOYE, DAVID | KTM | |
134694-B | 84 | TOMAS CASTILLO, ERIC | Moto Club Segre | KTM |
134636-B | 172 | UBACH SALA, SALVADOR | Moto Club Baix Berguedà | HUSQVARNA |
278984-BI | 32 | UNZUETA BARRUETABEÑA, ALEX | Moto Club Gernika Off road | YAMAHA |
113760-CR | 27 | VARGAS PERNIA, RODRIGO | Moto Club Talavera | YAMAHA |
Licencia | Dorsal | Nombre | Club/Equipo | Marca |
---|---|---|---|---|
278981-VI | 211 | ALBISUA FUENTES, GILEN | Moto Club Aiala | HUSQVARNA |
90033-VA | 62 | ALONSO RABANO, MARCO | KTM | |
113756-CR | 215 | BELTRAN YAGUE, DAVID | CD TeaMX Reina | KTM |
247189-A | 224 | BRACERAS MARTINEZ, DAVID | Club de Motociclismo RRR72 | HUSQVARNA |
134559-B | 373 | CANET ARDEVOL, EDGAR | Moto Club Polea SX | KTM |
195118-C | 66 | CANOSA FERNANDEZ, JOSE | KTM | |
16972-CA | 397 | CANTO SERRANO, DENIS | YAMAHA | |
218993-M | 323 | CARCABOSO GARCIA, DANIEL | KTM | |
279008-BI | 86 | CASTAÑONDO IBARGUEN, DANIEL | Moto Club Zalla | HUSQVARNA |
134452-GI | 304 | CONGOST AGUILERA, GERARD | Moto Club Polea SX | KAWASAKI |
FMP-2812017 | 91 | COSTA , FABIO | KTM | |
65953-IB | 873 | CULOT , ROAN | Moto Club de Formentera i Eivissa | KTM |
113628-TO | 166 | DE LA CASA DIAZ, CESAR | CD TeaMX Reina | KTM |
188941-CC | 75 | FERNANDEZ REDONDO, ELOY | KTM | |
134442-T | 312 | FERRE PLA, FERRAN | Moto Club Amposta | KTM |
134508-T | 399 | FONTOVA SALVIA, ALBERT | Moto Club Segre | KTM |
FMP-2982017 | 141 | GOMES , AFONSO | KAWASAKI | |
247218-A | 355 | GRAVES , TYLER SAMUEL | Club de Motociclismo RRR72 | |
67537-GC | 299 | GUEDES SANTANA, JONAS AIRAM | KTM | |
90031-VA | 27 | GUTIERREZ SOLIS, PABLO | MC Vallisoletano | YAMAHA |
188917-CC-AMP | 61 | HERNANDEZ GALLEGO, FELIPE | Moto Club Las Arenas | KTM |
16871-MA | 83 | LANE , ETHAN MACKENZIE | KTM | |
279025-BI | 368 | LARRAÑAGA SAGREDO, UNAI | Moto Club Zalla Off road | HUSQVARNA |
188925-CC | 82 | LOPEZ CARRERAS, MANUEL | KTM | |
90026-BU | 85 | MARTIN GONZALEZ, IKER | MC Aranda | HUSQVARNA |
218942-M | 58 | MARTINEZ CALVO, JAVIER | Nilsson Training | HUSQVARNA |
235695-NA | 92 | MEDRANO RODRIGUEZ, JOEL | Club Motoclub Falces | KTM |
134524-L | 365 | MONNE VILES, ADRIA | Moto Club Segre | HUSQVARNA |
188914-CC | 95 | MORENO MARTIN, MARIO | HUSQVARNA | |
134355-T | 12 | PAMIAS ROIG, MARC | Moto Club Segre | HUSQVARNA |
134692-GI | 310 | PUIG CUMI, VICTOR | Moto Club Segre | KTM |
188920-CC | 221 | RAMOS CASASOLA, JORGE | Moto Club Las Arenas | KTM |
FMP-3022017 | 282 | RINO , PEDRO | KTM | |
16915-MA | 461 | RUIZ PORTILLA, FRANCISCO | C.D. Moto Club Escudería Zambrana | HUSQVARNA |
134478-GI | 252 | SANCHEZ GARCIA, RAUL | Moto Club Segre | KTM |
218901-M | 249 | TERTRE BOYE, ALEJANDRO | KTM | |
52981-HU | 223 | TORRIJO SIESO, DIEGO | Peña Motociclista Oscense | KTM |
113637-CR | 16 | VARGAS PERNIA, GONZALO | Moto Club Talavera | KTM |
16970-SE | 24 | VAZQUEZ SANCHEZ, JACOBO | YAMAHA | |
247167-V | 217 | WADE , EDDIE JAY | Club de Motociclismo RRR72 | HUSQVARNA |
Os dejamos los horarios del próximo Campeonato de España de Motocross.
Entrenamientos libres.
10:30 – 11:00 30 min Elite-MX2 Entrenamientos Libres
11:05 – 11:35 30 min Elite-MX1 Entrenamientos Libres
11:40 – 12:05 25 min MX125 Entrenamientos Libres
12:10 – 12:35 25 min MX85 Entrenamientos Libres
Entrenamientos cronometrados
12:45 – 13:20 30´+ 5´ Elite-MX2 Entrenamientos Cronometrados
13:25 – 14:00 30´+ 5´ Elite-MX1 Entrenamientos Cronometrados
14:05 – 14:35 25´+ 5´ MX125 Entrenamientos Cronometrados
14:40 – 15:10 25´+ 5´ MX85 Entrenamientos Cronometrados
Warm-up
8:45 – 9:00 15 min Elite-MX2 Warm-up
9:05 – 9:20 15 min Elite-MX1 Warm-up
9:25 – 9:35 10 min MX125 Warm-up
9:40 – 9:50 10 min MX85 Warm-up
Carreras
10:10 30´+ 2V Elite-MX2 Manga 1
11:00 30´+ 2V Elite-MX1 Manga 1
11:50 20´+ 2V MX125 Manga 2
12:35 15´+ 2V MX85 Manga 2
13:15 30´+ 2V Elite-MX2 Manga 2
14:10 30´+ 2V Elite-MX1 Manga 2